Wähle ein Motorrad
Oder
Wähle ein Motorrad
Oder
Funktionsumfang
Der Acewell ACE-1500 Motorrad Tachometer ist ein beliebtes Einsteigermodell mit allen wichtigen Grundfunktionen:
Funktionen | Spezifikationen | Intervall | Genauigkeit |
---|---|---|---|
Balken-Drehzahlmesser | 500-10.000 Umin | 500 Umin | |
Balken-Drehzahlmesser | 1000-20.000 Umin | 1000 Umin | |
Digitaler Drehzahlmesser | 10-19.900 Umin | 10 Umin | |
Schaltwarnung | 100-19.900 Umin | 100 Umin | |
Geschwindigkeitsmesser | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | ±1% |
Tageskilometer 1 | 0 - 9999,9 Km | 0,1 Km | ±0,1% |
Gesamtkilometer | 0 - 99999,9 Km | 1 km | ±0,1% |
Höchstgeschwindigkeit | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 2,4-399,9 Km/h | 0,1 Km/h | |
Fahrzeit 1&2 | 0:00'00'' - 99:59'59'' | 1 Sekunde | ± PPM |
Gesamtzeit | 0:00' - 9999:59' | 1 Minute | ±50PPM |
Uhrzeit | 0:00'00'' - 23:59'59'' | 1 Sekunde/1 Minute | ±50PPM |
Balkengrafik Tankanzeige | 1-7 Balken | 100, 250, 500 Ohm optional oder off. |
Versorgungsspannung: | 12V Gleichspannung oder über Knopfzelle CR2032 |
Drehzahlmesser-Eingangssignal | CDI, Transistorzündung oder Zündspule |
Geschwindigkeitssensor *: | Hallsensor (bei Batteriebetrieb über Knopfzelle wird ein optional erhältlicher Reedsensor* benötigt !) |
Radumfangseinstellung: | 1mm - 3999mm (1mm-Schritte) |
Betriebstemperatur: | -20°C. - +80°C. (im Gehäuseinneren) |
Lagertemperatur: | -30°C. - +90°C. (im Gehäuseinneren) |
Maße: |
Abmessungen: 110mm x 55mm x 21,5mm |
Gewicht : 150 Gramm |
Stromverbrauch: |
Stromverbrauch: 50uA im Uhrzeitmodus |
Stromverbrauch 1 mA im eingeschaltenen Zustand |
15mA mit 5 Sec. Hintergrundbeleuchtung |
25mA mit dauerhafter Hintergrundbeleuchtung |
Alle Einstellwerte, Zeit- und Kilometerzähler bleiben im stromlosen Zustand erhalten mit Ausnahme der Uhr. Somit ist auch der Betrieb an batterielosen Motorrädern mit Gleichspannungsversorgung möglich. Betrieb der Uhr mit 9V Blockbatterie möglich.
Farbe: weiß